Fixpunktiteration von Christian Buth
(c) 2000 Christian Buth

bungsblatt 11: Aufgabe 2
Fixpunktiteration von f1:
0.2       	1.6094379 	-0.475885 	divergent

0.4       	0.91629073	0.087421572	2.4370132 	-0.8907732
divergent

0.7       	0.35667494	1.0309304 	-0.030461728	divergent

1         	0         	divergent


Fixpunktiteration von f2:
0.2       	0.81873075	0.44099103	0.64339848	0.52550347
0.59125761	0.5536306 	0.57485894	0.56278425	0.56962089
0.56573988	0.56793979	0.56669174	0.56739944	0.56699804
0.56722568	0.56709657	0.56716979	0.56712826	0.56715181
0.56713846	0.56714603	0.56714174	0.56714417	0.56714279
0.56714357	0.56714313	0.56714338	0.56714324	0.56714332
0.56714327

0.4       	0.67032005	0.51154483	0.59956863	0.54904843
0.57749908	0.56130038	0.57046676	0.56526154	0.56821152
0.56653778	0.56748681	0.5669485 	0.56725378	0.56708063
0.56717883	0.56712314	0.56715472	0.56713681	0.56714697
0.56714121	0.56714447	0.56714262	0.56714367	0.56714307
0.56714341	0.56714322	0.56714333	0.56714327	0.5671433 
0.56714328

0.7       	0.4965853 	0.60860532	0.5441092 	0.58035854
0.55969766	0.57138179	0.56474454	0.56850536	0.56637133
0.56758127	0.56689495	0.56728415	0.56706341	0.5671886 
0.56711759	0.56715786	0.56713503	0.56714798	0.56714063
0.5671448 	0.56714244	0.56714378	0.56714302	0.56714345
0.5671432 	0.56714334	0.56714326	0.56714331	0.56714328
0.5671433

1         	0.36787944	0.69220063	0.5004735 	0.60624354
0.54539579	0.57961234	0.56011546	0.57114312	0.56487935
0.56842873	0.56641473	0.56755664	0.56690891	0.56727623
0.5670679 	0.56718605	0.56711904	0.56715704	0.56713549
0.56714771	0.56714078	0.56714471	0.56714248	0.56714375
0.56714303	0.56714344	0.56714321	0.56714334	0.56714326
0.56714331


Fixpunktiteration von f3:
0.2       	0.50936538	0.55512108	0.56456192	0.56658555
0.56702262	0.56711718	0.56713764	0.56714207	0.56714303
0.56714323	0.56714328	0.56714329

0.4       	0.53516002	0.5603678 	0.56568341	0.56682763
0.56707499	0.56712851	0.56714009	0.5671426 	0.56714314
0.56714326	0.56714328	0.56714329

0.7       	0.59829265	0.57402105	0.56863852	0.56746722
0.56721341	0.56715847	0.56714658	0.567144  	0.56714344
0.56714332	0.5671433 	0.56714329

1         	0.68393972	0.59428236	0.57312044	0.56844197
0.5674246 	0.56720419	0.56715647	0.56714614	0.56714391
0.56714342	0.56714332	0.5671433 	0.56714329


Fixpunktiteration von f4:
0.2       	0.43490632	0.55545092	0.56706527	0.56714329
0.56714329

0.4       	0.54751164	0.56692115	0.56714326	0.56714329
0.56714329

0.7       	0.55863086	0.5671021 	0.56714329	0.56714329

1         	0.5       	0.56438239	0.56713899	0.56714329
0.56714329


bungsblatt 11: Aufgabe 3
Fixpunktiteration von g:
(0.2       ,1         )	(0.16556291,1.0466351 )	(0.16332247,1.0492848 )
(0.16319409,1.0493734 )	(0.16319026,1.0493648 )	(0.16319077,1.0493621 )
(0.16319092,1.0493616 )	(0.16319094,1.0493615 )	(0.16319095,1.0493615 )

