Nullstellensuche von Christian Buth
(c) 2000 Christian Buth

Fixpunktiteration von f1:
2         	2.9092974 	3.1395091 	3.1415927 	3.1415927

4         	3.2431975 	3.1417674 	3.1415927 	3.1415927


Fixpunktiteration von f2:
0.1       	0.19966865	0.39674559	0.77444329	1.4334055 
2.3950619 	3.5703354 	4.8680435 	6.2362369 	7.6480337 
9.0888151 	10.550027 	12.026319 	13.514155 	15.01109  
16.515367 	18.025687 	19.541064 	21.060731 	22.584081 
24.110627 	25.639972 	27.171786 	28.705796 	30.241771 
31.779512 	33.318852 	34.859644 	36.401762 	37.945094 
39.489543

0.5       	0.96364761	1.7305352 	2.7773536 	4.0025457 
5.328513  	6.7137975 	8.1367339 	9.585244  	11.052089 
12.532651 	14.023824 	15.523434 	17.0299   	18.542044 
20.058961 	21.579945 	23.104435 	24.631977 	26.162198 
27.69479  	29.229494 	30.766092 	32.304396 	33.844247 
35.385504 	36.928048 	38.471771 	40.016581 	41.562392 
43.109133

2.5       	3.6902899 	4.9964599 	6.3697245 	7.7847992 
9.2278396 	10.690689 	12.168218 	13.657017 	15.154721 
16.659627 	18.17047  	19.686288 	21.206331 	22.730006 
24.256836 	25.78643  	27.318466 	28.852674 	30.388825 
31.926726 	33.466211 	35.007135 	36.549374 	38.092817 
39.637367 	41.18294  	42.72946  	44.276857 	45.825072 
47.37405


Fixpunktiteration von f3:
0         	-6.46847  	-603.43367	divergent

1         	0.7570159 	-0.23270096	-9.6282312	-1564.8901
divergent

1.1       	1.0592387 	0.94271795	0.55796348	-1.3607771
-36.48136 	-56882.646	divergent

2.4       	2.4016553 	2.4033227 	2.4050093 	2.4067226 
2.4084706 	2.4102619 	2.4121058 	2.4140125 	2.4159938 
2.4180626 	2.420234  	2.4225252 	2.4249567 	2.4275524 
2.4303412 	2.4333578 	2.4366448 	2.4402551 	2.444255  
2.4487293 	2.4537876 	2.459575  	2.466287  	2.4741937 
2.4836787 	2.495305  	2.509932  	2.5289362 	2.5546585 
2.5913977

2.5       	2.5159581 	2.5369648 	2.5658844 	2.6081486 
2.6753    	2.7961606 	3.0627356 	3.9205823 	10.402837 
604.89554 	divergent



Newtonverfahren auf f1:
2         	4.1850399 	2.4678937 	3.2661863 	3.1409439 
3.1415927 	3.1415927

4         	2.8421787 	3.1508729 	3.1415924 	3.1415927 
3.1415927


Newtonverfahren auf f2:
0.1       	-0.00066533902	1.9635306e-10	0

0.5       	-0.079559511	0.0003353022	-2.5131474e-11	0

2.5       	-6.1296021	48.221397 	-3557.6918	19874724  
divergent


Newtonverfahren auf f3:
0         	0.58030728	0.9206388 	1.080228  	1.1214137 
1.1241448 	1.1241565 	1.1241565

1         	1.1054462 	1.1236307 	1.1241561 	1.1241565 
1.1241565

1.1       	1.1232906 	1.1241554 	1.1241565 	1.1241565

2.4       	2.0780814 	2.2735505 	2.3454362 	2.385439  
2.4441885 	2.4081788 	2.3402668 	2.3818787 	2.4310103 
2.3958107 	2.6958344 	2.5581963 	2.4789279 	2.43232   
2.3972295 	3.2566476 	2.8989204 	2.6786308 	2.5481973 
2.4731899 	2.42869   	2.3931417 	2.5301841 	2.4628119 
2.4218755 	2.3836487 	2.436852  	2.4017544 	2.2286663 
2.3251431

2.5       	2.4451448 	2.4089569 	2.3451676 	2.3852484 
2.443321  	2.4074628 	2.3351033 	2.3785168 	2.4224064 
2.3845084 	2.4401609 	2.4047637 	2.3065154 	2.3620351 
2.3991046 	1.820414  	2.3178954 	2.3682688 	2.4059126 
2.3209501 	2.3700045 	2.4081113 	2.339809  	2.3815735 
2.4301115 	2.3948021 	2.6008362 	2.5033543 	2.4471369 
2.4105431

